Синтезатор KORG KRONOS2-61
KORG KRONOS2-61 является музыкальной рабочей станцией с обширной палитрой звуков, интегрированным редактированием, подробным 8" дисплеем TouchView, шестнадцатью дорожками секвенсора, шестнадцатью дорожками записи аудио, а также с широкими возможностями для отбора проб. Клавиатура имеет девять различных звуковых двигателей каждый из которых достоверно воспроизводит свой соответствующий тип инструмента, в том числе пианино, старинные звуки клавиатуры, органы, этнические инструменты, щипковые, аналоговые синтезаторы и многое другое.
Основные параметры | |
Тип инструмента | профессиональная рабочая станция (синтезатор) |
Обучение | нет |
Клавиатура | |
Количество клавиш | 61 |
Жесткость клавиатуры | полувзвешенная |
Молоточковая механика | нет |
Размер клавиш | полноразмерные |
Чувствительность клавиатуры к нажатию | есть |
Звуковые контроллеры | |
Педали | 3 разъема: damper, switch, pedal |
Контроллер изменения высоты тона | есть, джойстик |
Контроллер модуляции | есть, джойстик |
Конструкция | |
Встроенная акустическая система | нет |
Дисплей | есть, 800х600 точек с программной регулировкой яркости |
Размеры (ШxВxГ) | 1040 x 364 x 134 мм |
Вес | 14,3 кг |
Функции | |
Тон-генератор | 9: SGX-1 Premium Piano, EP-1 MDS Electric Piano, HD-1 High Definition Synthesizer PCM, AL-1 Analog Synthesizer, CX-3 Tonewheel Organ, STR-1 Plucked String, MOD-7 Waveshaping VPM Synthesizer, MS-20EX и PolysixEX (aналоговое моделирование) |
Полифония | SGX-1: 400 голосов, EP-1: 104 голоса, HD-1: 140 голосов, AL-1: 80 голосов, CX-3: 200 голосов, STR-1: 40 голосов, MOD-7: 52 голоса, MS-20EX: 40 голосов, PolysixEX: 180 голосов |
Количество тембров | 1505 мультисэмплов, 1388 сэмплов ударных (314 MБ) |
Пользовательская память | 598 стереомультисэмплов, 187 предварительно загружено, 2560 пользовательских программ, 1792 комбинации, 264 пользовательских драм-кита |
Оперативная память | около 2 ГБ |
Постоянная память | 60 ГБ SSD-драйв, возможность установки второго SSD |
Эффекты | 783, включая 12 инсерт-эффектов, 2 мастер-эффекта, 2 общих эффекта; до 32 пресетов на 1 эффект |
Типы эффектов | 197 |
Арпеджиатор | есть |
Эквалайзер | есть, трехполосный на каждый тембр/трек |
Сэмплирование | есть, 16 бит/48 кГц моно/стереосэмплирование в оперативную память, 24 бит/48 кГц при сэмплировании на диск; запись на диск до 80 минут стереоэсмплов, до 879 МБ; 16000 сэмплов/4000 мультисэмплов, форматы KORG, AKAI S1000/S3000, SoundFont 2.0, AIFF, WAVE |
Секвенсор | есть, 16 MIDI-треков + 16 аудиотреков + 1 мастер-трек |
MIDI-трек | есть, 16 дорожек + 1 мастер-трек, 718 пресетов, 100 пользовательских шаблонов на композицию |
Аудиотреки | 16-дорожечное воспроизведение, 4-дорожечная запись, формат WAV 16 бит/ 24 бит |
Техническая информация | |
Частотный диапазон | 20 Гц – 22 кГц |
Коэффициент гармонических искажений | 0,01 % |
Соотношение сигнал/шум | 95 дБ |
Динамический диапазон | 95 дБ |
Перекрестные помехи | 95 дБ |
Разъемы и интерфейсы | |
Входы | 2 x 1/4" TRS Jack, 1 x S/PDIF Toslink in |
Выходы | 6 x 1/4" TRS Jack, 1 x S/PDIF Toslink out |
Количество выходов на наушники | 1, 1/4" Jack TRS, до 33 Ом |
Цифровые выходы | S/PDIF, 24 бит/48 кГц |
Разъемы MIDI | in, out, thru |
Интерфейс USB | есть, 3 разъема: 2 x USB-A, 1 x USB-B |
Купить синтезатор KORG KRONOS2-61
Вы можете прямо сейчас по очень хорошей цене, оформив заказ на сайте. Если есть дополнительные вопросы, обращайтесь, всегда рады помочь! А так же рекомендуем посмотреть дополнительные аксессуары